Главные | |
---|---|
Модель: | цельнометаллический фургон |
Марка: | ГАЗель |
Основные | |
---|---|
Двигатель | Cummins ISF2, 8s3129T (дизель) |
Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2781 |
Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 88,3 (120) |
Грузоподъемность, кг | 745 |
Тип привода | задний |
Дополнительные | |
---|---|
Число мест | 2+1 |
Внутренняя длина грузового отделения, мм | 2460 |
Объем грузового пространства, м. куб. | 7 |
Внутренняя ширина грузового отделения, мм | 1830 |
Высота грузового отделения, мм | 1530 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.