Главные | |
---|---|
Модель: | бортовой |
Марка: | ГАЗель |
Основные | |
---|---|
Двигатель | Cummins ISF2, 8s3129T (дизель) |
Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2781 |
Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 88,3 (120) |
Грузоподъемность, кг | 1540 |
Тип привода | задний |
Дополнительные | |
---|---|
Объем тентованного пространства, м. куб. | 10 |
Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 3089 |
Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 1978 |
Тип рамы | стандартная |
Число мест | 2+1 |
Колесная формула | 4х2 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.