Главные | |
---|---|
Модель: | микроавтобус |
Марка: | ГАЗель |
Основные | |
---|---|
Двигатель | Cummins ISF2, 8s3129T (дизель) |
Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2781 |
Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 88,3 (120) |
Тип привода | полный |
Дополнительные | |
---|---|
Число мест | 13+1 |
Габаритная длина, мм | 5475 |
Габаритная ширина, мм | 2075 |
Габаритная высота, мм | 2300 |
Колесная формула | 4х4 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.