Главные | |
---|---|
Модель: | фургон изотермический |
Марка: | ГАЗель |
Основные | |
---|---|
Двигатель | ЯМЗ-534 (дизель) |
Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 4430 |
Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Тип привода | задний |
Дополнительные | |
---|---|
Тип рамы | стандартная |
Внутренняя ширина фургона, мм | 2140 |
Внутренняя длина фургона, мм | 5015 |
Высота фургона, мм | 1910 |
Материал покрытия пола | заливной пол с мраморной крошкой |
Объем фургона, м. куб. | 20,5 |
Габаритная высота, мм | 3350 |
Число мест | 2+1 |
Габаритная ширина, мм | 2310 |
Габаритная длина, мм | 7975 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,7 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.