| Главные | |
|---|---|
| Модель: | фургон изотермический |
| Марка: | ГАЗель |
| Основные | |
|---|---|
| Двигатель | Cummins ISF 2.8 (дизель) |
| Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2781 |
| Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 88,3 (120) |
| Грузоподъемность, кг | 970 |
| Тип привода | задний |
| Дополнительные | |
|---|---|
| Габаритная длина, мм | 5470 |
| Габаритная высота, мм | 2900 |
| Число мест | 2+1 |
| Материал покрытия пола | лист рифленый алюминиевый с отбортовкой |
| Объем фургона, м. куб. | 10 |
| Внутренняя длина фургона, мм | 2935 |
| Внутренняя ширина фургона, мм | 1890 |
| Высота фургона, мм | 1805 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,67 |
| Габаритная ширина, мм | 2055 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.