| Главные | |
|---|---|
| Модель: | фургон хлебный | 
| Марка: | ГАЗель | 
| Основные | |
|---|---|
| Двигатель | Cummins ISF 2.8 (дизель) | 
| Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2781 | 
| Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 88,3 (120) | 
| Грузоподъемность, кг | 910 | 
| Тип привода | задний | 
| Дополнительные | |
|---|---|
| Габаритная высота, мм | 2640 | 
| Габаритная ширина, мм | 2080 | 
| Габаритная длина, мм | 5600 | 
| Число мест | 2+1 | 
| Материал покрытия пола | неокрашенная оцинкованная сталь | 
| Внутренняя длина фургона, мм | 3200 | 
| Внутренняя ширина фургона, мм | 1920 | 
| Высота фургона, мм | 1580 | 
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.