Главные | |
---|---|
Модель: | фургон изотермический |
Марка: | ГАЗель |
Основные | |
---|---|
Двигатель | ММЗ Д-245.7 (дизель) |
Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 4750 |
Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 87,5 (119) |
Грузоподъемность, кг | 4100 |
Тип привода | задний |
Дополнительные | |
---|---|
Тип рамы | стандартная |
Габаритная ширина, мм | 2455 |
Габаритная высота, мм | 3420 |
Габаритная длина, мм | 6640 |
Число мест | 1+1 |
Материал покрытия пола | лист рифленый алюминиевый с отбортовкой |
Объем фургона, м. куб. | 16,6 |
Внутренняя длина фургона, мм | 3680 |
Внутренняя ширина фургона, мм | 2290 |
Высота фургона, мм | 1975 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,7 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.