| Главные | |
|---|---|
| Модель: | фургон изотермический |
| Марка: | ГАЗель |
| Основные | |
|---|---|
| Двигатель | ММЗ Д-245.7 (дизель) |
| Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 87,5 (119) |
| Грузоподъемность, кг | 4100 |
| Тип привода | задний |
| Дополнительные | |
|---|---|
| Тип рамы | стандартная |
| Габаритная ширина, мм | 2320 |
| Габаритная длина, мм | 6640 |
| Число мест | 1+1 |
| Материал покрытия пола | лист рифленый алюминиевый с отбортовкой |
| Внутренняя ширина фургона, мм | 2140 |
| Внутренняя длина фургона, мм | 3680 |
| Высота фургона, мм | 2035 |
| Объем фургона, м. куб. | 16 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,7 |
| Габаритная высота, мм | 3420 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.