Главные | |
---|---|
Модель: | фургон изотермический |
Марка: | ГАЗель |
Основные | |
---|---|
Двигатель | ММЗ Д-245.7 (дизель) |
Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 4750 |
Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 87,5 (119) |
Грузоподъемность, кг | 4230 |
Тип привода | задний |
Дополнительные | |
---|---|
Тип рамы | стандартная |
Число мест | 1+1 |
Материал покрытия пола | лист рифленый алюминиевый с отбортовкой |
Внутренняя ширина фургона, мм | 2140 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,651 |
Внутренняя длина фургона, мм | 3460 |
Высота фургона, мм | 1890 |
Объем фургона, м. куб. | 14 |
Габаритная высота, мм | 3340 |
Габаритная ширина, мм | 2320 |
Габаритная длина, мм | 6450 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.