| Главные | |
|---|---|
| Модель: | фургон изотермический |
| Марка: | ГАЗель |
| Основные | |
|---|---|
| Двигатель | Cummins ISF2,8s3129T (дизель) |
| Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 88,3 (120) |
| Грузоподъемность, кг | 1100 |
| Тип привода | задний |
| Дополнительные | |
|---|---|
| Тип рамы | стандартная |
| Габаритная высота, мм | 2900 |
| Объем фургона, м. куб. | 10 |
| Высота фургона, мм | 1805 |
| Внутренняя длина фургона, мм | 2935 |
| Внутренняя ширина фургона, мм | 1890 |
| Материал покрытия пола | заливной пол с мраморной крошкой |
| Число мест | 2+1 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,7 |
| Габаритная длина, мм | 5470 |
| Габаритная ширина, мм | 2055 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.