| Главные | |
|---|---|
| Модель: | фургон изотермический |
| Марка: | ГАЗель |
| Основные | |
|---|---|
| Двигатель | Cummins ISF2.8 (дизель) |
| Рабочий объём цилиндров, куб.см. | 2781 |
| Номинальная мощность нетто, КвТ (л.с.) | 88,3 (120) |
| Тип привода | задний |
| Дополнительные | |
|---|---|
| Тип рамы | стандартная |
| Число мест | 2+1 |
| Габаритная длина, мм | 6380 |
| Материал покрытия пола | лист рифленый алюминиевый с отбортовкой |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,7 |
| Объем фургона, м. куб. | 13,5 |
| Габаритная высота, мм | 3220 |
| Габаритная ширина, мм | 2185 |
| Высота фургона, мм | 1805 |
| Внутренняя ширина фургона, мм | 2020 |
| Внутренняя длина фургона, мм | 3720 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.